逐筆委託簿增量、逐單簿、完整選擇權鏈與交易所提供的希臘字母與隱含波動率,直接取自交易所的即時 WebSocket,不是定時去打 REST 快照。
這些資料交易所自己不保存歷史:今天沒收,明天就再也拿不到——不是比較貴,是不存在。下表是目前收到的每一條,含深度等級、涵蓋期間與連續性判定。
| 交易所 | 資料來源 | 深度 | 涵蓋期間 | 保真度 | 紀錄數 | 取得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | Binance Spot Diff. Depth Stream diff_depth | L2 · MBP 增量 | 2026-07-29 | 交易所序號可驗 | 702,844 | 自收 |
| bitfinex | Bitfinex raw_book raw_book | L3 · MBO 逐單 | 2026-07-29 | 交易所序號可驗 | 222,196 | 自收 |
| bitmex | BitMEX orderBookL2 orderBookL2 | L2 · MBP 全深度 | 2026-07-29 | 無連續性保證 | 363,004 | 自收 |
| bybit-options | Bybit 選擇權鏈快照 option_chain_snapshot | 鏈快照 · 每分鐘 | 2026-07-29 | 僅快照 | 13 | 自收 |
| bybit-options | Bybit orderbook.25(全選擇權鏈) orderbook.25 | L2 · MBP 25 檔 | 2026-07-29 | 交易所序號可驗 | 237,604 | 自收 |
| bybit | Bybit orderbook.50 orderbook.50 | L2 · MBP 50 檔 | 2026-07-29 | 交易所序號可驗 | 221,719 | 自收 |
| cryptofacilities | Kraken Futures book book | L2 · MBP 增量 | 2026-07-29 | 無連續性保證 | 1,378,826 | 自收 |
| deribit | book.100ms book.100ms | — | 2026-07-29 | 交易所序號可驗 | 168,072 | 自收 |
| deribit | Deribit 選擇權鏈快照 option_chain_snapshot | 鏈快照 · 每分鐘 | 2026-07-29 | 僅快照 | 13 | 自收 |
| okex-options | OKX books(全選擇權鏈) books | L2 · MBP 增量 | 2026-07-29 | 交易所序號可驗 | 337,817 | 自收 |
| okex-options | OKX 選擇權鏈快照 option_chain_snapshot | 鏈快照 · 每分鐘 | 2026-07-29 | 僅快照 | 13 | 自收 |
| binance | spot 1,379 個商品 | — | — | — | — | 索引 |
| bybit | future 40 個商品 | — | — | — | — | 索引 |
| bybit | option 1,854 個商品 | — | — | — | — | 索引 |
| bybit | spot 565 個商品 | — | — | — | — | 索引 |
| bybit | swap 753 個商品 | — | — | — | — | 索引 |
| deribit | future 194 個商品 | — | — | — | — | 索引 |
| deribit | option 4,180 個商品 | — | — | — | — | 索引 |
| deribit | spot 19 個商品 | — | — | — | — | 索引 |
| deribit | swap 21 個商品 | — | — | — | — | 索引 |
| krakenfutures | future 20 個商品 | — | — | — | — | 索引 |
| krakenfutures | swap 274 個商品 | — | — | — | — | 索引 |
| okx | future 137 個商品 | — | — | — | — | 索引 |
| okx | option 2,248 個商品 | — | — | — | — | 索引 |
| okx | spot 1,332 個商品 | — | — | — | — | 索引 |
| okx | swap 432 個商品 | — | — | — | — | 索引 |
全部時間為 UTC。紀錄數產生於 2026-07-29T16:36:58.172635Z。拿不到的通道與有的並列呈現,不隱藏。