資料集清單
上面每個指標讀數都來自這裡列出的資料。清單同時列出目前可取得、已封存但尚未開放下載,以及尚未收到資料的項目。 歷史資料的開放下載仍在建置中。
這些資料可不可信
- 現在就拿得到
- 0
- 已經在收,還沒開放下載
- 31
- 設定了,但還沒有資料
- 7
- 知道有這個市場,還沒開始收
- 20
- 收不到
- 0
- 外部來源已登記,尚未納入平台封存
- 19
這段期間的資料已經放上來,現在就能下載。
已經在收,資料也存下來了,只是還沒開放給人下載。
設定裡有這個來源,但一份資料都沒有。光看設定看不出是沒啟動還是收失敗。
交易所有這個商品,尚未開始收集。
目前沒有可取得資料;原因列在資料集清單。
我們沒有收這一段,但外部來源拿得回來——資料集清單裡有去哪拿的連結。
能不能證明中間沒漏掉
這些是實際檢查結果,不是設定檔宣稱。有些交易所會替每一筆資料編號,少一筆就看得出來;有些不會,那就只能說「沒發現問題」,不能說「保證沒漏」。細節見 怎麼做的。
- 能證明沒漏(交易所給了編號)(4)
- 能證明沒漏(有對帳碼)(0)
- 只有定時快照,中間可能漏(3)
- 沒辦法證明中間沒漏(1)
資料集
預設只列已在收的資料集;15,058 筆目錄項已按交易所與商品類別合併,需時再打開。這裡的「現在就拿得到」只代表已提供 Serving Window,不把 Archive 歷史誤算成目前可取。
目前「現在就拿得到」:0 筆;「已在收」預設顯示 31 筆。
| 深度 | 現在開放下載 | 能不能證明沒漏 | 現在能不能取得 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | Binance Spot Diff. Depth Stream 正在收的資料流 · diff_depth | 每筆變動都收(L2) | 2026-07-29 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T22-00-00Z-e175-cbatch-0 | 尚未提供 | 25,231,711 | 08-12 08:44:59 最後更新落後本輪 | 能證明沒漏(交易所給了編號) | 已經在收,還沒開放下載 |
| binance-delivery | diff_depth 正在收的資料流 | — | 2026-08-08 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T18-00-00Z-e100-cbatch-0 | 尚未提供 | 6,899,973 | 08-11 16:29:59 最後更新落後本輪 | 能證明沒漏(交易所給了編號) | 已經在收,還沒開放下載 |
| binance-european-options | depth20 正在收的資料流 | — | 2026-08-08 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T19-50-54Z-e872-cbatch-2 | 尚未提供 | 6,366,175 | 08-11 16:29:59 最後更新落後本輪 | 能證明沒漏(交易所給了編號) | 已經在收,還沒開放下載 |
| binance-european-options | Binance 選擇權鏈快照 正在收的資料流 · option_chain_snapshot | 選擇權鏈,每分鐘拍一張 | 2026-08-08 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T19-30-00Z-e105 | 尚未提供 | 3,778 | 08-12 23:59:00 最後更新落後本輪 | 只有定時快照,中間可能漏 | 已經在收,還沒開放下載 |
| binance-futures | depth 正在收的資料流 | — | 2026-08-08 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T01-44-20Z-e1099-cbatch-0 | 尚未提供 | 8,440,087 | 08-11 16:29:59 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| bitfinex | Bitfinex raw_book 正在收的資料流 · raw_book | 每一張單都收(L3) | 2026-07-29 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T00-00-00Z-day | 尚未提供 | 45,810,733 | 08-12 08:59:59 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| bitget | books 正在收的資料流 | — | 2026-08-08 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T00-00-00Z-day | 尚未提供 | 8,263,013 | 08-11 16:29:59 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| bitget-futures | books 正在收的資料流 | — | 2026-08-08 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T00-00-00Z-day | 尚未提供 | 8,412,018 | 08-11 16:29:59 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| bitmex | BitMEX orderBookL2 正在收的資料流 · instrument | 全部價位(L2) | 2026-08-02 → 2026-08-12 | 尚未提供 | 969,105 | 08-12 08:59:59 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| bitmex | BitMEX orderBookL2 正在收的資料流 · liquidation | 全部價位(L2) | 2026-08-02 → 2026-08-11 | 尚未提供 | 231 | 08-11 19:54:48 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| bitmex | BitMEX orderBookL2 正在收的資料流 · orderBookL2 | 全部價位(L2) | 2026-07-29 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T00-00-00Z-day | 尚未提供 | 27,377,569 | 08-12 08:59:59 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| bybit | Bybit orderbook.50 正在收的資料流 · allLiquidation | 前 50 檔,定時快照(L2) | 2026-08-02 → 2026-08-12 | 尚未提供 | 3,379 | 08-12 09:01:37 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| bybit | Bybit orderbook.50 正在收的資料流 · orderbook.50 | 前 50 檔,定時快照(L2) | 2026-07-29 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T00-00-00Z-day | 尚未提供 | 78,794,100 | 08-12 09:14:59 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| bybit | Bybit orderbook.50 正在收的資料流 · tickers | 前 50 檔,定時快照(L2) | 2026-08-02 → 2026-08-12 | 尚未提供 | 10,035,593 | 08-12 09:14:59 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| bybit-options | Bybit 選擇權鏈快照 正在收的資料流 · option_chain_snapshot | 選擇權鏈,每分鐘拍一張 | 2026-07-29 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T00-00-00Z-day | 尚未提供 | 13,568 | 08-11 16:29:00 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| bybit-options | Bybit orderbook.25(全選擇權鏈) 正在收的資料流 · orderbook.25 | 前 25 檔,定時快照(L2) | 2026-07-29 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T00-00-00Z-day | 尚未提供 | 21,058,374 | 08-12 09:29:53 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| bybit-spot | orderbook.50 正在收的資料流 | — | 2026-08-08 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T00-00-00Z-day | 尚未提供 | 7,803,145 | 08-11 16:29:59 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| cryptofacilities | Kraken Futures book 正在收的資料流 · book | 每筆變動都收(L2) | 2026-07-29 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T00-00-00Z-day | 尚未提供 | 137,657,249 | 08-12 08:29:59 最後更新落後本輪 | 沒辦法證明中間沒漏 | 已經在收,還沒開放下載 |
| cryptofacilities | Kraken Futures book 正在收的資料流 · ticker | 每筆變動都收(L2) | 2026-08-02 → 2026-08-12 | 尚未提供 | 837,314 | 08-12 08:29:51 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| deribit | book.100ms 正在收的資料流 | — | 2026-07-29 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T00-00-00Z-day | 尚未提供 | 3,793,719 | 08-11 16:29:59 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| deribit | Deribit 組合單(combo)book 正在收的資料流 · book.100ms.combo | 每筆變動都收(L2) | 2026-08-08 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T00-00-00Z-day | 尚未提供 | 935,117 | 08-12 23:59:59 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| deribit | Deribit book(全選擇權鏈) 正在收的資料流 · book.100ms.option | 每筆變動都收(L2) | 2026-07-29 → day=2026-08-12-_delta-2026-08-12T13-45-00Z-e16119-cbatch-1 | 尚未提供 | 14,382,880 | 08-12 09:14:11 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| deribit | Deribit book 正在收的資料流 · book.100ms.perpetual | 每筆變動都收(L2) | 2026-07-29 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T00-00-00Z-day | 尚未提供 | 14,139,648 | 08-12 08:59:59 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| deribit | Deribit 選擇權鏈快照 正在收的資料流 · option_chain_snapshot | 選擇權鏈,每分鐘拍一張 | 2026-07-29 → day=2026-08-13-_delta-2026-08-13T00-00-00Z-day | 尚未提供 | 13,910 | 08-12 09:14:00 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
| deribit | Deribit book 正在收的資料流 · ticker | 每筆變動都收(L2) | 2026-08-02 → 2026-08-12 | 尚未提供 | 4,660,880 | 08-12 08:59:59 最後更新落後本輪 | 尚未驗證 | 已經在收,還沒開放下載 |
第 1 / 2 頁